品牌 | 康登電氣 |
---|
ZY3690型阻波器·結(jié)合濾波器自動(dòng)測(cè)試儀
上??档请姎饪萍加邢薰?/strong>
ZY3690型阻波器·結(jié)合濾波器自動(dòng)測(cè)試儀
簡(jiǎn)述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用矢量檢測(cè)、對(duì)數(shù)壓縮、數(shù)字直接合成(DDS)等先進(jìn)技術(shù),專為測(cè)量阻波器、結(jié)合濾波器的高頻特性而設(shè)計(jì)的智能型、全數(shù)字化儀表,比傳統(tǒng)的電橋法測(cè)量,具有快捷、準(zhǔn)確、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。儀表交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時(shí),功耗3.5W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 全數(shù)字化,高清晰大屏液晶顯示器(LCD),漢字圖形顯示,菜單式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 數(shù)字直接合成器(DDS),可選擇點(diǎn)頻或掃頻方式測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測(cè)量阻波器的阻塞阻抗 (Z b )、阻塞電阻(R b )、電抗分量(X b )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測(cè)量結(jié)合濾波器線路側(cè)或電纜側(cè)的回波損耗( A r1 、A r2 )和工作衰減(A c1 、A c2 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測(cè)量簡(jiǎn)單方便,無需二次接線, 測(cè)量誤差自動(dòng)校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)置可充電鋰電池,并自動(dòng)檢測(cè)電池狀態(tài),一次充滿電可連續(xù)工作 4小時(shí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測(cè)試數(shù)據(jù)自動(dòng)儲(chǔ)存和查詢,并通過 RS232C接口上傳PC機(jī),以標(biāo)準(zhǔn)文本和圖形曲線打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 12~20米長(zhǎng)測(cè)試線連接空中(滿足500kV變),被測(cè)阻波器直接測(cè)試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:175685 管理登陸